ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

令和5年台風6号に伴う避難状況について

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月10日更新
避難状況
避難場所 施設名 開放時刻 閉鎖時刻 世帯数 人数
玄海町公民館値賀分館 2023年8月9日 17時00分 2023年8月10日 08時00分 0 0
玄海海上温泉パレア 2023年8月9日 17時00分 2023年8月10日 08時00分 2 3
諸浦公民館 2023年8月9日 17時00分 2023年8月10日 08時00分 3 7
有浦下公民館 2023年8月9日 17時00分 2023年8月10日 08時00分 0 0
大薗公民館 2023年8月9日 17時00分 2023年8月10日 08時00分 0 0
石田公民館 2023年8月9日 17時00分 2023年8月10日 08時00分 3 3
役場(福祉スペース) ​2023年8月9日 18時30分 2023年8月10日 09時20分 11 12
合計 19 25