指定緊急避難場所、指定一般避難所及び指定福祉避難所について、災害対策基本法<外部リンク>第四十九条の四第3項及び第四十九条の七第2項の規定により、下表のとおり公示します。
【参考】
「指定緊急避難場所一覧」では、災害種別ごとに避難場所としての「適・不適」を○と×で示しています。
施設名称 | 所在地 | 災害種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂災害 | 高潮 | 地震 | 津波 | 内水氾濫 | ||
小加倉公民館 | 小加倉334-5 | 〇 | 〇 | ||||
諸浦公民館 | 諸浦377-2 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
玄海町役場 | 諸浦348 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
玄海みらい学園 | 新田1809-6 | 〇 | 〇 | ||||
牟形コミュニティーセンター | 牟形1040-3 | 〇 | 〇 | ||||
座川内公民館 | 座川内786 | 〇 (地滑り除く) |
〇 | ||||
轟木公民館 | 轟木383-15 | 〇 | 〇 | ||||
大鳥公民館 | 牟形2568-3 | 〇 | 〇 | ||||
田代公民館 | 田代2021-2 | 〇 | × | ||||
藤平公民館 | 藤平1029-1 | 〇 | 〇 | ||||
仮立公民館 |
今村6772 |
〇 | 〇 | ||||
中通公民館 | 今村6120-1 | 〇 | 〇 | ||||
シーラインタウン集会所 | 普恩寺849-1 | 〇 | 〇 | ||||
九州電力値賀寮体育館 | 今村6316 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
値賀第2コミュニティセンター | 平尾691 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
普恩寺公民館 | 普恩寺362-1 | 〇 (地滑り除く) |
〇 | ||||
平尾公民館 | 平尾903 | 〇 | 〇 | ||||
大薗公民館 | 大薗1151-1 | 〇 | 〇 | ||||
浜野浦公民館 | 浜野浦417-3 | 〇 | × | ||||
石田公民館 | 石田494-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
玄海海上温泉パレア | 石田1369-3 | 〇 | 〇 | ||||
花の木公民館 | 石田294-15 | 〇 | 〇 | ||||
栄公民館 | 石田41-39 | 〇 | 〇 | ||||
有浦下公民館 | 有浦下3980-4 | 〇 | 〇 | ||||
有浦上大松舘 | 有浦上3355-11 | 〇 | |||||
長倉地区農業研修センター | 長倉941-1 | 〇 | 〇 (地滑り除く) |
〇 | |||
産業会館 | 諸浦338-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
玄海町公民館値賀分館 | 平尾846-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
玄海町福祉施設(要配慮者専用) | 平尾380-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
藤ノ平ダム公園 | 藤平930-1 | 〇 | 〇 |
災害が発生した後に施設の安全を点検して、災害対策本部にて被災の規模に応じて開設する避難所を決定します。開設の準備が整い次第、防災行政無線等で原則として地区毎に避難する避難所等を広報します。これ以降に緊急避難場所等から避難所に移っていただきます。
施設名称 | 所在地 | 指定緊急避難場所との重複 |
---|---|---|
玄海町社会体育館 | 新田1809-22 | |
牟形コミュニティセンター | 牟形1040-3 | 〇 |
九州電力値賀寮体育館 | 今村6316 | 〇 |
値賀第2コミュニティセンター | 平尾691 | 〇 |
唐津青翔高等学校 | 新田1809-11 |
指定一般避難所において避難生活を続けることが困難である方を対象に、福祉避難所を開設します。
要配慮者(介護者等を含む。)のうち、事前に町が特定した方
なお、上記以外の方で避難生活を続けることが困難であると判断された方は、平時は健康福祉課、避難時は避難者相談窓口や避難所の職員にご相談ください。
熊本地震では、地震発生直後に、一般の避難者が福祉避難所に殺到したため、福祉避難所を開設することができず、その役割を果たせなかったという事例が発生しました。
福祉避難所は、要配慮者が安心して避難生活を送るために必要な避難所であるため、受入対象者以外の方は一般の避難所に避難していただきますよう御理解と御協力をお願いします。
施設名称 | 所在地 | 指定緊急避難場所との重複 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム玄海園 | 平尾432-8 | |
玄海町町民会館 | 新田1809-22 | |
玄海海上温泉パレア | 石田1369-3 | 〇 |
産業会館 | 諸浦338-1 | 〇 |
玄海町公民館値賀分館 | 平尾846-2 | 〇 |
玄海町福祉施設 | 平尾380-1 | 〇 |
玄海町次世代エネルギーパークあすぴあ | 今村4560-1 |
社会福祉法人 天寿会(佐賀県多久市北多久町大字小侍132番地6)との協定による玄海町外の協定福祉避難所は、以下のとおりです。玄海町内の指定福祉避難所で対応できない方が避難する施設です。
施設名称 | 所在地 |
---|---|
特別養護老人ホーム天寿荘 | 多久市北多久町大字小侍640-1 |
ケアハウス大地 | 多久市北多久町大字小侍132-6 |
介護老人保健施設ケアハイツやすらぎ | 多久市北多久町大字下多久2118-173 |
特別養護老人ホーム梅光園 | 福岡市中央区梅光園3-4-1 |