ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 防災・防犯・安全 > 防災 > 玄海町防災ポータル > 令和4年台風14号に伴う避難状況について

令和4年台風14号に伴う避難状況について

印刷用ページを表示する更新日:2022年9月19日更新
避難状況
避難場所 施設名 開放時刻 閉鎖時刻 世帯数 人数
町民会館 2022年9月18日 10時00分 2022年9月19日 15時00分 7 11
玄海町公民館値賀分館 2022年9月18日 10時00分 2022年9月19日 11時00分 7 9
パレア 2022年9月18日 10時00分 2022年9月19日 11時30分 13 17
役場(福祉スペース) 2022年9月18日 13時00分 2022年9月19日 15時00分 8 8
諸浦公民館 2022年9月18日 10時00分 2022年9月19日 10時49分 8 12
大薗公民館 2022年9月18日 11時30分 2022年9月19日 12時00分 4 4
座川内公民館 2022年9月18日 13時30分 2022年9月18日 17時45分 0 0
轟木公民館 2022年9月18日 15時00分 2022年9月19日 13時00分 0 0
仮立公民館 2022年9月18日 10時00分 2022年9月19日 12時00分 4 7
合計 51 68