ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 防災・防犯・安全 > 防災 > 玄海町防災ポータル > 令和3年8月16日からの大雨に伴う避難状況について

令和3年8月16日からの大雨に伴う避難状況について

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月18日更新
避難状況
避難場所名 開放時刻 閉鎖時刻 世帯数 人数
玄海町役場 2021年8月16日 18時00分 2021年8月18日 09時35分 7 18
玄海町公民館値賀分館 2021年8月16日 18時00分 2021年8月18日 08時30分 0 0
諸浦公民館 2021年8月16日 18時10分 2021年8月18日 07時00分 6 8
石田公民館 2021年8月16日 19時05分 2021年8月17日 18時00分 2 4
大薗公民館 2021年8月17日 09時00分 2021年8月18日 07時00分 3 3
轟木公民館 2021年8月17日 10時00分 2021年8月18日 07時00分 2 6
合計 20 39