ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 防災・防犯・安全 > 防災 > 玄海町防災ポータル > 令和4年台風11号に伴う避難状況について

令和4年台風11号に伴う避難状況について

印刷用ページを表示する更新日:2022年9月6日更新
避難状況
避難場所 施設名 開放時刻 閉鎖時刻 世帯数 人数
町民会館※ 2022年9月5日 18時00分 2022年9月6日 09時20分 5 10
玄海町公民館値賀分館 2022年9月5日 18時00分 2022年9月6日 09時20分 3 5
パレア 2022年9月5日 18時00分 2022年9月6日 10時00分 10 13
諸浦公民館 2022年9月5日 18時00分 2022年9月6日 09時00分 2 2
大薗公民館 2022年9月5日 18時00分 2022年9月6日 09時00分 4 4
轟木公民館 2022年9月5日 18時00分 2022年9月6日 08時30分 0 0
平尾公民館 2022年9月5日 18時00分 2022年9月6日 08時30分 1 3
合計 25 37