本文
地域計画の策定・公表について
印刷用ページを表示する更新日:2026年4月28日更新
地域計画とは
地域の農業者等が話し合いに基づき、地域の今後の農業の在り方、農業上の利用が行われる農用地等の区域やその他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項などを明確にするものです。
農林水産省ホームページ:地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画):農林水産省<外部リンク>
地域計画の策定
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を策定(変更)しました。
| 地区名 | 地域計画・目標地図 | 公告日(変更日) |
|---|---|---|
| 小加倉 | 小加倉 [PDFファイル/781KB] | 令和7年3月31日 |
| 有浦下 | 有浦下 [PDFファイル/878KB] | 令和7年3月31日 |
| 有浦上 | 有浦上 [PDFファイル/1.66MB] | 令和7年3月31日 |
| 長倉 | 長倉 [PDFファイル/870KB] | 令和7年3月31日 |
| 諸浦 | 諸浦 [PDFファイル/1.27MB] | 令和7年8月26日 |
| 新田 | 新田 [PDFファイル/860KB] | 令和7年3月31日 |
| 牟形 | 牟形 [PDFファイル/2.28MB] | 令和8年3月23日 |
| 大鳥 | 大鳥 [PDFファイル/761KB] | 令和7年3月31日 |
| 轟木 | 轟木 [PDFファイル/880KB] | 令和7年3月31日 |
| 座川内 | 座川内 [PDFファイル/788KB] | 令和7年3月31日 |
| 湯野尾 | 湯野尾 [PDFファイル/731KB] | 令和7年3月31日 |
| 田代 | 田代 [PDFファイル/748KB] | 令和7年3月31日 |
| 藤平 | 藤平 [PDFファイル/697KB] | 令和7年3月31日 |
| 値賀川内 | 値賀川内 [PDFファイル/769KB] | 令和7年3月31日 |
| 今村 | 今村 [PDFファイル/1.29MB] | 令和7年3月31日 |
| 普恩寺 | 普恩寺 [PDFファイル/762KB] | 令和7年3月31日 |
| 平尾 | 平尾 [PDFファイル/899KB] | 令和7年3月31日 |
| 浜野浦 | 浜野浦 [PDFファイル/1.27MB] | 令和7年3月31日 |
| 大薗 | 大薗 [PDFファイル/2MB] | 令和8年2月26日 |
| 石田 | 石田 [PDFファイル/840KB] | 令和7年3月31日 |
| 花の木・栄 | 花の木・栄 [PDFファイル/1.38MB] | 令和7年3月31日 |







