本文
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
印刷用ページを表示する更新日:2021年1月29日更新
平成29年3月現在
施設名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | |||||
災害種別 | |||||||
土砂 | 洪水 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大火 | ||
小加倉公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
諸浦公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
玄海町役場 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
玄海みらい学園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
牟形コミュニティセンター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
座川内公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
轟木公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
大鳥公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
田代公民館 | 〇 | 〇 | × | ||||
藤平公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
仮立公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
中通公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
シーラインタウン集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
九州電力値賀寮体育館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
値賀第2コミュニティセンター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
普恩寺公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
平尾公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
大薗公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
浜野浦公民館 | 〇 | 〇 | × | ||||
石田公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
玄海海上温泉パレア | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
花の木公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
栄公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
玄海町町民会館 | 〇 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>